火屬性卷軸 | |
火之 | 5%機率發動1.1倍傷害 |
烈焰 | 6%機率發動1.2倍傷害 |
火靈 | 7%機率發動1.3倍傷害 |
赤炎 | 8%機率發動1.4倍傷害 |
帕格里奧 | 10%機率發動1.5倍傷害 |
風屬性卷軸 | |
風之 | 5%機率發動額外10點範圍傷害 額外傷害+1 |
暴風 | 6%機率發動額外20點範圍傷害 額外傷害+2 |
風靈 | 7%機率發動額外30點範圍傷害 額外傷害+3 |
蒼嵐 | 8%機率發動額外40點範圍傷害 額外傷害+4 |
沙哈 | 10%機率發動額外50點範圍傷害 額外傷害+5 |
水屬性卷軸 | |
水之 | 5%機率發動汲取魔力1~10 |
海嘯 | 6%機率發動汲取魔力1~15 |
水靈 | 7%機率發動汲取魔力1~20 額外傷害+1 |
霜凍 | 8%機率發動汲取魔力1~25 額外傷害+2 |
伊娃 | 10%機率發動汲取魔力1~35 額外傷害+3 |
地屬性卷軸 | |
地之 | 5%機率發動束縛1秒 額外攻擊+1 |
崩裂 | 6%機率發動束縛1秒 額外攻擊+2 |
地靈 | 7%機率發動束縛1秒 額外攻擊+3 |
輝岩 | 8%機率發動束縛2秒 額外攻擊+4 |
馬普勒 | 10%機率發動束縛2秒 額外攻擊+5 |
歡迎光臨 戰歌天堂 (https://xn--sous6r.xn--cksr0a.tw/) | Powered by Discuz! X3 |